环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67标准 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
GPS(仅适用于PD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1 分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
*以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
标准配件
配选
PD780采用1.8寸彩色 LCD 显示屏,即使在户外强光下也可对显示信息一目了然;获全球专利的外观和天线设计极大增强操作的准确性,确保优良的GPS性能。PD780品质严格符合美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和IP67工业防护标准,在各种恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能。PD780采用了先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论是在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的话音。而AGC技术的利用,也极大优化了语音接收效果。内置1W大功率扬声器,保证声音清晰、洪亮,让您轻松保持通信畅通。
一般规格
频率范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
电池 | 2000mAh(锂电池) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射)模拟: 2000mAh高容量锂电池 | UHF1: 13.5h 12h(G) UHF2: 12.5h 11h(G) UHF3: 12.5h 11h(G) VHF: 11h 10h(G) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射) 数字: 2000mAh高容量锂电池 | UHF1: 15.5h 14h(G) UHF2: 14.5h 12.5h(G) UHF3: 14.5h 12.5h(G) VHF: 13.5h 12h(G) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) | 125 X 55 X 37mm |
重量(带标配电池和天线) | 335g |
LCD 显示屏 | 65536色 1.8英寸,4行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz |
互调TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导辐射 | < -57dBm |
发射部分
输出功率 | UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W UHF1/UHF2/UHF3 低功率:1W VHF 高功率:5W; VHF 低功率:1W |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
发射杂散 | -36dBm<1ghz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
数字语音编码器 | AMBE++或SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67标准 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
GPS(仅适用于PD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1 分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
*以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。
标准配件
配选
深圳市海广讯科技有限公司 版权所有:2014 海广讯科技
电话:+86 0755-86131500 +86 18603013993 QQ:2535182203
邮箱:hycoson@126.com 网址:www.hycoson.com
-完全支持PDT标准的数字集群业务
-常规模式(DM/RM)
-完全支持直通模式下的数字和模拟业务
-完全支持中转模式下的数字和模拟业务
-标准组呼
-来电显示
-迟后进入
-丰富的组呼属性(包括背景组、参与组、响应组)
-系统全呼
-广播呼叫
-个呼
-个呼自动应答
-个呼待确认应答
-来电显示
-状态消息
-标准鉴权
-倒放报警
-键盘锁定
-专用紧急报警键
-拥有自主知识产权的无缝越区切换功能
-个性化的漫游指示
-GPS短消息上拉
-位置信息查看
-符合PDT标准的拨号规则
-通话计时功能,可清晰的知道通话时限
-5个物理可编程按键,丰富的可编程按键功能,可快速实现用户所需的功能
-便捷的组呼管理功能,方便用户快速进行组内呼叫
-独立的开关机键
-集成多种功能用途的接听、挂机键
-特色的重拨、回拨功能
-未接/已接/已拨呼叫记录
-显示屏亮度调节
-中文显示
为了能够合理的进行资源分配,系统能根据不同的呼叫发起用户、呼叫的类型、参与呼叫的人员结构等,对这些呼叫分优先级别进行处理,先处理优先级别高的呼叫,再处理优先级别低的呼叫,当系统饱和时,对讲终端可强行终止非优先的通话
当有移动终端在讲话时,授权的终端可以随时强行终止当前的讲话,获取讲话权开始讲话。无论移动终端是否正在发射,授授权的终端都可以强行结束正在进行的呼叫。
移动终端可对通话组扫描列表内的组号码进行扫描。当有通话组在通话时,移动终端可以选择加入该通话组进行通话。